کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات فنی پنل خورشیدی | ||
|---|---|---|
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 43.04 ولت | |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 50.86 ولت | |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 13.49 آمپر | |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 14.4 آمپر | |
| توان پنل خورشیدی | 580 وات | |
| نوع سلول | مونوکریستال | |
| تکنولوژی | Halfcell Perc | |
| تعداد سلول | 144 سلولی | |
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد | 2278x1133x30 میلی متر | |
| وزن | 31 کیلوگرم | |
| درجه حفاظت | IP68 | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



